Der neue Smartphone Online Broker Trade Republic wird immer beliebter.
Vor allem das Krisenjahr 2020 hat viele neue Anleger dazu gebracht sich mit dem Aktienhandel zu beschäftigen und dafür Broker wie Trade Republic zu nutzen.
Schätzungsweise nutzen bereits über 500.000 Anleger Trade Republic, eine beachtliche Zahl bedenkt man das der Neo Broker erst seit 2019 die Lizenz als Wertpapierhandelsbank besitzt.
Wer mit der Zeit gehen will und zu einem besonders günstigen Preis traden möchte, wird sich bei dem deutschen Unternehmen aus Berlin wohl fühlen. Wir klären über Trade Republic Erfahrungen auf und analysieren den Anbieter im Trade Republic Test.
Das junge Unternehmen wurde erst 2015 gegründet und seit 2019 können Anleger dort in rund 7500 Aktien und über 400 ETFs investieren.
Doch welche Vorteile und Nachteile hat ein Online Broker wie Trade Republic und ist eine App wirklich genug zum Traden? Wie sieht es mit dem hochgelobten Trade Republic Depot Angebot wirklich aus? Sind die ETF Sparpläne wirklich kostenlos oder lauern versteckte Gebühren? Kryptoszene.de hat sich diesen und vielen weiteren Fragen angenommen und unsere Erfahrungen zu Trade Republic hier übersichtlich zusammengefasst.
Handeln für nur 1€ mit Trade Republic
- Mehr als 7.500 Aktien & ETFs
- 1.300 Kostenfreie Sparpläne
- 40.000 Optionsscheine & Zertifikate
- Unkompliziert handeln mit einem Klick
- Keine Depotgebühren oder sonstige Kosten
Inhaltsverzeichnis
- Vor und Nachteile von Trade Republic auf einen Blick
- Was ist Trade Republic?
- Das Angebot von Trade Republic
- Trade Republic App Funktionen
- Trade Republic Sparplan: Riesige Auswahl
- Sparplan mit Trade Republic anlegen
- Trade Republic Gebühren
- Trade Republic Bitcoin – Kann man Bitcoin bei Trade Republic kaufen?
- Trade Republic Einzahlung und Auszahlung
- Trade Republic Einlagensicherung und Lizenz
- Trade Republic Depotübertrag
- Trade Republic Kundenservice
- Ist Trade Republic Betrug oder ein seriöser Anbieter?
- Trade Republic Erfahrungen und User Meinungen
- Trade Republic im Vergleich zu eToro
- Trade Republic Fazit – Unsere Bewertung
Vor und Nachteile von Trade Republic auf einen Blick
Was ist Trade Republic?
Trade Republic ist ein noch sehr junger deutscher Online-Broker jedoch mit ambitionierten Ziele.
Das Mission Statement liest sich wie eine Kampfansage an klassische Broker die man bei Banken wie der Sparkasse, Comdirect oder der Consorsbank eröffnen kann und richtet sich vornehmlich an junge Anleger die das Anlegen in Aktien genauso dynamisch gestalten wollen wie ihr Leben.
Das Unternehmen wurde bereits im Herbst 2015 gegründet, erlangte allerdings erst gegen Ende 2019 die Lizenz als Wertpapierbank agieren zu dürfen.
Trade Republic konzentriert sich auf das Trading mittels einer App auf dem Smartphone. Eine separate Computer Software oder Web Version gibt es nicht.
Neben dieser Besonderheit lockt Trade Republic auch mit dem Angebot Wertpapiere bereits ab 1 Euro online handeln zu können. Auch eine hohe Anzahl kostenloser ETF-Sparpläne steht zur Auswahl auf die wir im weiteren Verlauf eingehen werden.
💰 Handelswerte: | Aktien, ETFs, Fonds, Sparpläne, Kryptowährungen |
📊 Software: | Webseite, Web-App, Mobile App |
🏆 Länder Verfügbar: | Deutschland & Österreich |
📺 Benutzerfreundlichkeit: | Schlecht |
⭐ Unsere Bewertung: | 4.5 / 5.0 |
📱 App Verfügbar: | IOS & Android |
🧩 Demokonto Verfügbar: | Ja |
💰 Gebühren: | Niedrige Gebühren von 1 Euro pro Trade |
🔁 CFDs Verfügbar: | Nein |
⚽ Social Trading: | Nein |
Trade Republic Geschichte und Standort
Die Geschichte von Trade Republic beginnt im Jahr 2015. Die zwei Freunde Thomas Pischke und Christian Hecker waren der Überzeugung „Investieren muss so einfach sein wie eine Bestellung bei Zalando“.
Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen und vor allem dem eher aktienscheuen Deutschen Bürger die Angst vor der Börse und dem Aktienhandel zu nehmen haben die beiden mit einem gemeinsamen Freund Marco Cancellieri Trade Republic 2015 gegründet.
In den folgenden Jahren kamen viele neue Investoren und mit 2019 die Lizenz als Wertpapierhandelsbank.
Seit dem ist die Idee vom mobilen und provisionsfreien Broker Realität.
Die Gründer von Trade Republic stammen aus Deutschland und dort ist auch noch weiterhin der Firmensitz des Unternehmens.
Das Angebot von Trade Republic
Wie bereits erwähnt ist die Besonderheit von Trade Republic das du in der Lage bis für 1 Euro pro Trade Aktien, ETFs und Derivate zu handeln.
Seit Ende 2019 kannst du außerdem über 300 ETF-Sparpläne ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro dauerhaft kostenlos nutzen, die Anzahl der ETF Sparpläne wächst dabei stetig.
Aktien, ETFs und Sparpläne
- 7800 Aktien & ETFs
- 40.000 Optionsscheine, Knock-Out-Produkte und Faktor-Zertifikate
- >300 ETF-Sparpläne
- Lange Handelszeiten von 7:30 bis 23:00
- Provisionsfreier Handel
- Rohstoffe
- Übersichtliche App für iPhone und Android
Trade Republic Aktien
Bei Trade Republic kannst du aus mehreren Tausend Aktien auswählen.
Wenn du diese Handeln möchtest, fallt dafür lediglich eine Fremdkostenpauschale in Höhe von 1 Euro an. Es spielt dabei absolut keine Rolle, in welchem Umfang du die Aktien handelst, die Gebühr bleibt immer gleich.
Möchte man beispielsweise 50 Apple Aktien mit dem Volumen von 5395€ kaufen zahlt man 1€ Gebühren, möchte man eine Lufthansa Aktie kaufen mit dem Gegenwert von aktuell 10€, zahlt man ebenfalls nur 1€ Gebühren!
Der Aktienhandel wird bei Trade Republic an der Hamburger Börse über das elektronische Handelssystem LS Exchange (Lang & Schwarz) betrieben. Die Handelszeiten sind von 7:30 bis 23:00.
Übrigens, auch für die Ausschüttung von Dividenden zahlst du bei Trade Republic nicht einen Cent!
Trade Republic ETFs
Für ETFs gelten bei Trade Republic genau die gleichen Konditionen wie für Aktien auch.
Lediglich 1 Euro Fremdkostenpauschale pro Transaktion musst du zahlen. Übrigens findest du neben Aktien und ETFs auch Derivate wie Knock-Out-Optionen und Optionsscheinen. Hierfür fällt ebenfalls eine 1 Euro Fremdkostenpauschale an.
ETF-Sparpläne
Möchtest du langfristig in einen Aktien- oder ETF-Sparplan investieren ist auch dies bei Trade Republic komplett kostenlos möglich!
Hier entfällt sogar die 1 Euro Fremdkostenpauschale.
Einzge Bedingung für einen kostenlosen Sparplan ist die Sparrate von mindestens 25 Euro und maximal 5000 Euro pro Ausführung. Außerdem kannst du Auswählen, ob du einmal pro Monat, zweimal monatlich oder quartalsweise investieren möchtest.
Trade Republic App Funktionen
Das Handeln bei Trade Republic ist nicht nur günstig, sondern auch einfach.
Alles was du zum Handeln mit Trade Republic brauchst ist ein Smartphone und eine Internetverbindung.
Was Trade Republic für deutsche Verhältnisse nahezu einzigartig macht sehen viele jedoch negativ, so gibt es nur die App auf deinem Smartphone. Ein Trade Republic Software für den PC existiert nicht und ist nach Unternehmensaussagen auch nicht geplant. Wer am PC & am Handy traden will kann sich gerne unseren Bericht über XTB durchlesen.
Andere Anbieter wie eToro sind Vielseitiger aufgestellt. Das Traden selber funktioniert allerdings kinderleicht und ist innerhalb von lediglich 3 Taps erledigt. Wie einfach strukturiert die App ist, zeigt sich bereits während dem Registrierungsprozess.
Handeln für nur 1€ mit Trade Republic
- Mehr als 7.500 Aktien & ETFs
- 1.300 Kostenfreie Sparpläne
- 40.000 Optionsscheine & Zertifikate
- Unkompliziert handeln mit einem Klick
- Keine Depotgebühren oder sonstige Kosten
Trade Republic Login: Schritt für Schritt Anmeldung beim Broker
Das Eröffnen eines Depots ist bei Trade Republic in der Regel in unter 10 Minuten erledigt.
Aktuell kann es aufgrund der enorm hohen Nachfrage nach Neo-Brokern jedoch auch zu längeren Wartezeiten kommen.
Die Zeit in der Warteschleife wird mit ca. 45 Minuten an geschäftigen Tagen angegeben(Stand: Nov. 2024)
Dabei kannst du dein neues Depot direkt von deinem Smartphone oder alternativ im Internet via Desktop PC oder Laptop eröffnen, von der Webseite wirst du direkt in den Appstore weitergeleitet und zum Download der App aufgefordert, die dich dann durch den Registrierungsprozess führt.
Nachdem du die App heruntergeladen hast, kannst du beginnen. Egal ob du die Eröffnung deines Depots via Smartphone oder Browser macht, erwarten dich immer die selben 4 Schritte.
- Nutzerkonto Erstellen
- Persönliche Daten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift)
- Identifizierung via Video Ident
- Erfahrungen & Kenntnisse
Schritt 1: Nutzerkonto Erstellen
Ein Nutzerkonto ist bei Trade Republic kinderleicht erstellt. Alles, was du dafür am Anfang benötigst, ist eine Mobilnummer. Nach ein paar Sekunden erhältst du danach einen Bestätigungscode per SMS und den Link zum Download im App- oder Playstore.
Hast du diesen bestätigt, musst du nur noch eine 4-Stellige Pin auswählen und diese ebenfalls bestätigen. Herzlichen Glückwunsch! Das war es auch schon. Dein Trade Republic Nutzerkonto ist erstellt. Die ersten Schritte sind wirklich in unter einer Minute möglich.
Schritt 2: Persönliche Daten
Nachdem du ein Nutzerkonto erstellt hast, werden deine persönlichen Daten abgefragt.
Trade Republic ist per Gesetz dazu verpflichtet, deine Daten abzufragen und zu verifizieren.
Dazu gehören dein Name, deine E-Mail-Adresse, dein Wohnort und dein Geburtsdatum. Dein Wohnort muss aktuell übrigens entweder in Deutschland oder in Österreich liegen, um mit Trade Republic handeln zu können.
Als Nächstes folgen dann noch Angaben zu deinen Geburtsort, deiner Staatsbürgerschaft und natürlich, wo du aktuell steuerpflichtig bist.
Bist du damit fertig musst du als Letztes noch dein Auszahlungskonto angeben. Das ist zum Beispiel die iBAN von deinem Girokonto.
Das war es auch schon. Du erhältst jetzt noch einmal eine Übersicht über alle deine Angaben, um zu überprüfen, ob diese korrekt sind.
Schritt 3: Identifizierung
Jede Bank ist dazu verpflichtet, die Identität ihrer Kunden festzustellen, damit keine Steuern hinterzogen werden können.
Auch Trade Republic ist hier keine Ausnahme. Bei Trade Republic funktioniert das schnell und einfach über das Video ident Verfahren, mithilfe der Daten, die du im vorherigen Schritt eingeben hast.
Für die Überprüfung wird dein Smartphone, eine funktionierende Kamerafunktion, eine stabile Internetverbindung und dein Personalausweis, Pass oder ein anderes amtliches Ausweisdokument benötigt. Wenn du das Video ident Verfahren startest, überprüft ein Mitarbeiter von WebID deinen Ausweis auf Echtheit, indem du diesen aus verschiedenen Winkeln vor die Kamera hältst und einige weitere Abfragen vornimmt.
Das Ganze dauert im Normalfall nur wenige Minuten und ist damit deutlich schneller als das klassische Post Ident Verfahren, was immer noch von vielen Brokern benutzt wird.
Schritt 4: Erfahrungen & Kentnisse
Als Letztes wird abgefragt, was für Erfahrungen du schon mit Wertpapieren gemacht hast um deine Risikostufe abschätzen zu können. Dazu gibst dazu einfachen an, wie viel Trades du mit ETFs, Aktien und Derivaten (zum Beispiel Optionsscheinen) bisher gemacht hast.
Bist du damit fertig, musst du nur noch bestätigen, dass du alle Hinweise erhalten und akzeptiert hast. Das sind zunächst die Kundenvereinbarung, aber auch das deine eingezahlten Gelder auf einem Treuhandsammelkonto verwahrt werden.
Nun musst du noch bestätigen, dass du die Preis- und Leistungsverzeichnis und die Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen hast und das du auf eigene Rechnung handelst und das Depot für dich eröffnet hast.
Herzlichen Glückwunsch, jetzt musst du nurnoch dein Konto aufladen und kannst direkt mit dem Handel bei Trade Republic loslegen!
Handeln für nur 1€ mit Trade Republic
- Mehr als 7.500 Aktien & ETFs
- 1.300 Kostenfreie Sparpläne
- 40.000 Optionsscheine & Zertifikate
- Unkompliziert handeln mit einem Klick
- Keine Depotgebühren oder sonstige Kosten
Trade Republic Sparplan: Riesige Auswahl
Für Anleger die schnell und kurzfristig in Aktien anlegen möchten und womöglich mit verschiedenen Hebeln handeln wollen ist Trade Republic die beste Wahl.
Doch auch für Kunden, die langfristig orientiert sind und einen Teil des freien Kapitals in aussichtsreiche Unternehmen oder zukunftsträchtige ETFs anlegen möchten bietet Trade Republic eine beeindruckende Auswahl.
Besonders die Tatsache, dass über 1000 Aktien Sparpläne und über 300 Trade Republic ETF Sparpläne komplett kostenfrei besparbar sind verschafft dem Angebot einen einmaligen Reiz.
Trade Republic Aktien Sparplan
Wer sich zum Beispiel ein dividenenstarkes Portfolio für die Zukunft aufbauen möchte kann die günstigen Optionen von Trade Republic zu seinem Vorteil nutzen. Namhafte Dividenden Aktien wie beispielsweise Johnson & Johnson oder Coca Cola können einfach und kostenlos per Sparplan bedient werden. Die einzige Bedingung, wie bereits erwähnt, ist die Mindestsumme von 25€ und eine ausreichende Kapitaldeckung.
Auch langfristige Anlagen in aufstrebende Unternehmen finden sich in der Trade Republic Aktien Sparplan Liste.
Wir haben die vollstände Liste Sparplanfähiger Aktien hier aufgelistet:
ISIN | NAME |
DE0005545503 | 1+1 DRILLISCH AG O.N. |
DE000A0HL8N9 | 2G ENERGY AG |
US90214J1016 | 2U INC. |
US88554D2053 | 3D SYSTEMS |
GB00B1YW4409 | 3I GROUP |
US88579Y1010 | 3M CO. DL-,50 |
DE0005167902 | 3U HOLDING AG |
DE000A11QW68 | 7C SOLARPARKEN AG |
DK0010244508 | A.P. MOELLER – MAERSK |
NL0000852564 | AALBERTS |
DE0005408116 | AAREAL BANK AG |
US0028241000 | ABBOTT LABS |
US00287Y1091 | ABBVIE INC |
US0036541003 | ABIOMED INC. |
FR0012333284 | ABIVAX SA EO -,01 |
NL0011540547 | ABN AMRO |
NL0009767532 | ACCELL GROUP N.V. |
FR0000120404 | ACCOR |
US00507V1098 | ACTIVISION BLIZZARD |
NL0000238145 | AD PEPPER MEDIA EO 0,10 |
DE000A0Z23Q5 | ADESSO AG |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG |
DE000A1H8MU2 | ADLER MODEMÄRKTE AG |
DE0005008007 | ADLER REAL ESTATE AG |
US00724F1012 | ADOBE INC. |
DE0005103006 | ADVA OPT.NETW.SE O.N. |
US00770C1018 | ADVANCED EMISS. SOL. |
US0079031078 | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 |
US0076243072 | ADVAXIS INC. DL-,01 |
NL0012969182 | ADYEN N.V. EO-,01 |
NL0000303709 | AEGON NV EO-12 |
FR0010340141 | AÉROPORTS DE PARIS |
GB00B18S7B29 | AFC ENERGY PLC LS -,001 |
US0010551028 | AFLAC |
US0012281053 | AG MORTGAGE INVESTM.TRUST INC. |
US00123Q1040 | AGNC INV. CORP. |
CA0084741085 | AGNICO EAGLE |
CA00851F1062 | AGRAFLORA ORGAN. INTL |
CA0089118776 | AIR CANADA INC. (VARIABLE VTG) O.N. |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE INH. EO 11 |
US0091581068 | AIR PRODS & CHEM |
US0090661010 | Airbnb |
NL0000235190 | AIRBUS |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE NA O.N. |
US00971T1016 | AKAMAI TECH. DL-,01 |
DE000A2JNWZ9 | AKASOL AG INH. O.N. |
US0116591092 | ALASKA AIR |
US0126531013 | ALBEMARLE CORP. |
US0144421072 | ALECTOR INC. |
US0153511094 | ALEXION PHARMAC. |
NL0012817175 | ALFEN N.V. EO -,10 |
US01609W1027 | ALIBABA |
US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY |
DE000A2GS633 | ALLGEIER SE |
US0185811082 | ALLIANCE DATA SYSTEMS |
DE0008404005 | ALLIANZ AG VNA O.N. |
US02079K3059 | ALPHABET INC A |
US02079K1079 | ALPHABET INC C |
FR0010220475 | ALSTOM |
DE000A0LD2U1 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG |
US02156B1035 | ALTERYX INC. A DL-,0001 |
US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC. |
DE000A2YNT30 | ALZCHEM GROUP AG KONV. |
DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG |
US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01 |
US02319V1035 | AMBEV S.A. |
DK0060946788 | AMBU A/S NAM. B DK -,50 |
US0258161092 | AMER. EXPRESS DL -,20 |
CA02377G1054 | AMERICAN AIRES INC. |
US02376R1023 | AMERICAN AIRLINES |
US0248701072 | AMERICAN CANNABIS CO. |
US0268747849 | AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC |
US0298991011 | AMERICAN STATES WATER CO. |
US03027X1000 | AMERICAN TOWER |
US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS |
CA03062D1006 | AMERICAS GOLD+SILVER CORP |
CA03114B1022 | AMEX EXPLORATION INC. |
US0311621009 | AMGEN INC. DL-,0001 |
CA00176G1028 | AMP GERMAN CANNABIS GRP |
AT0000A18XM4 | AMS |
FR0004125920 | AMUNDI S.A. EO 2,50 |
US0326541051 | ANALOG DEVICES INC.DL-166 |
AT0000730007 | ANDRITZ |
GB00B1XZS820 | ANGLO AMERICAN |
US0357104092 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. |
US03662Q1058 | ANSYS INC. |
US0374111054 | APACHE CORP |
CA03765K1049 | APHRIA INC |
US03761U5020 | APOLLO INVESTMENT CORP. |
US03782L1017 | APPIAN CORP.CL.A DL-,0001 |
US0378331005 | APPLE COMPUTER INC. |
US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC. |
US03828A1016 | APPLIED THERAPEUTDL-,0001 |
US0389231087 | Arbor Realty Trust Inc. |
US0394831020 | ARCHER-DANIELS |
US04010L1035 | ARES CAPITAL CORP. |
US0404131064 | ARISTA NETWORKS |
US0423155078 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC. |
US04280A1007 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. |
GB0000536739 | ASHTEAD GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10 |
NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. REG. SHS |
NL0010273215 | ASML HOLDING EO-,02 |
USN070592100 | ASML HOLDING N.V. AAND.AAN TOON.(N.Y.REG.)EO-,09 |
GB0030927254 | ASOS PLC |
GB00BN7CG237 | ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG |
GB0009895292 | ASTRAZENECA |
US00206R1023 | AT&T INC. |
AT0000969985 | AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. |
GB00BZ09BD16 | ATLASSIAN |
DE0005104400 | ATOSS SOFTWARE AG |
DE000A2DAM03 | AUMANN AG INH O.N. |
DE000A0JK2A8 | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA |
CA05156X8843 | AURORA CANNABIS |
CA05156X8843 | AURORA CANNABIS INC |
DE0006766504 | AURUBIS AG |
US0527691069 | AUTODESK |
US0530151036 | AUTOMATIC DATA |
US0533321024 | AUTOZONE |
CA05335P1099 | AUXLY CANNABIS GRP |
GB00BDD85M81 | AVAST PLC. (WI) LS-,1 |
DE000A168114 | AVES ONE AG O.N. |
GB0002162385 | AVIVA |
FR0000120628 | AXA S.A. INH. EO 2,29 |
US05464T1043 | AXSOME THERAPEUT. DL-0001 |
US0547548745 | AYTU BIOSCIENCE DL -,0001 |
US05508R1068 | B&G FOODS |
CA11777Q2099 | B2GOLD CORP. |
US0584981064 | BALL CORPORATION |
CA0585861085 | BALLARD POWER |
CA0636711016 | BANK OF MONTREAL |
CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA |
US06417N1037 | BANK OZK DL-,01 |
US0605051046 | BANKAMERICA |
US06684L1035 | BAOZUN SP. |
GB0031348658 | BARCLAYS |
CA0679011084 | BARRICK GOLD CORP |
DE000BASF111 | BASF AG O.N. |
DE0005102008 | BASLER AG O.N. |
DE0005168108 | BAUER |
DE000A2G8Y89 | BAUMOT GROUP AG KONV. |
AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG INHABER AKTIEN O.N. |
DE0005190003 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST |
DE000BAY0017 | BAYER AG O.N. |
DE0005190037 | BAYRISCHE MOTOREN WERKE AG VORZUGSAKTIEN |
DE0005194062 | BAYWA AG VINK.NA. O.N. |
DE0005158703 | BECHTLE AG O.N. |
US0758871091 | BECTON, DICKINSON |
CA0765881028 | BEE VECTORING TECHNO.INTL INC. REGISTERED SHARES O |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG O.N. |
CA08162A1049 | BENCHMARK METALS INC. |
DE0005201602 | BERENTZEN-GRP ST |
US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY |
DE0005232805 | BERTRANDT AG O.N. |
DE000A0DNAY5 | BET-AT-HOME.COM AG O.N. |
CA08783B1013 | BEVCANNA ENTERPRISES INC. |
GB00BH0P3Z91 | BHP GROUP PLC DL -,50 |
DE0005229504 | BIJOU BRIGITTE |
DE0005909006 | BILFINGER SE O.N. |
DE0006046113 | BIOFRONTERA |
US09062X1037 | BIOGEN INC. |
FR0013280286 | BIOMERIEUX (P.S.) O.N. |
US09075P1057 | BIOXCEL THERAPEUT DL-,001 |
DE000A1TNV91 | BITCOIN GROUP SE |
CA09228F1036 | BLACKBERRY |
US09247X1019 | BLACKROCK |
US0925331086 | BLACKROCK CAP. INVT. CORP. |
US09260D1072 | BLACKSTONE GRP DL-,00001 |
US0937121079 | BLOOM ENERGY A DL-,0001 |
DE000A0JM2M1 | BLUE CAP |
GB00BYQ0HV16 | BLUE PRISM GRP. PLC -,01 |
US09609G1004 | BLUEBIRD BIOTECH |
FR0000131104 | BNP PARIBAS INH. EO 2 |
US0970231058 | BOEING CO. DL 5 |
CA0977512007 | BOMBARDIER |
US09857L1089 | BOOKING HLDGS DL-,008 |
DE0005493092 | BORUSSIA DORTMUND |
US1011371077 | BOSTON SCIEN CP |
GB0007980591 | BP PLC |
DE0005203947 | BRAIN AG |
DE000A1DAHH0 | BRENNTAG AG |
US1101221083 | BRISTOL MYERS |
GB0002875804 | BRIT AM TOBACCO |
GB0002634946 | BRITISH AEROSPAC |
US11135F1012 | BROADCOM INC. DL-,001 |
CA1125851040 | BROOKFIELD ASSET MGMT INC. |
GB0030913577 | BT GROUP |
US1273871087 | CADENCE DESIGN SYSTEMS |
CA13321L1085 | CAMECO |
US13462K1097 | CAMPING WORLD CL.A DL-,01 |
CA1363751027 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. |
CA1363851017 | CANADIAN NATURAL RESOURCES |
CA1366351098 | CANADIAN SOLAR |
DE0005419105 | CANCOM SE O.N. |
CA1380351009 | CANOPY GROWTH CORP. |
FR0000125338 | CAP GEMINI |
FR0011648716 | CARBIOS SA EO -,70 |
US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH |
US14161W1053 | CARDLYTICS INC DL-,0001 |
CA1421731037 | CARL DATA SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES O.N. |
DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG |
US1423391002 | CARLISLE COS. INC. DL 1 |
DK0010181759 | CARLSBERG |
GB0031215220 | CARNIVAL PLC |
FR0000120172 | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 |
US14448C1045 | CARRIER GLBL CORP DL-,01 |
US1468691027 | CARVANA CO. |
US1474481041 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC. REG.SHARES CLASS A DL – |
US14817C1071 | CASSAVA SCIENCES DL-,001 |
US1491231015 | CATERPILLAR INC. DL 1 |
CA1367178326 | CDN UTILITIES LTD A |
DE0007257503 | CECONOMY AG ST O.N. |
FR0000053506 | CEGEDIM |
CA15135U1093 | CENOVUS ENERGY INC. |
NL0014040206 | CENTOGENE N.V. EO -,12 |
GB00B033F229 | CENTRICA |
DE0005407506 | CENTROTEC HOCHL.KUNS.O.N. |
US1567001060 | CENTURYLINK |
GB00BG5KQW09 | CERES POWER HLDGS LS-,10 |
DE0005403901 | CEWE STIFT.KGAA O.N. |
US16119P1084 | CHARTER COMMUNICATIONS INC. |
US1630921096 | CHEGG INC. |
CA1635992029 | CHEMESIS INTL INC. O.N. |
US16383L1061 | CHEMOCENTRYX INC. |
US1638511089 | CHEMOURS CORP. |
US1667641005 | CHEVRON |
US16706W1027 | CHIASMA INC.DL-,01 |
US16934Q2084 | CHIMERA INVESTMENT CORP. |
US1696561059 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL |
DK0060227585 | CHR HANSEN |
US1713401024 | CHURCH + DWIGHT |
US1717793095 | CIENA |
GB00B15FWH70 | CINEWORLD GROUP PLCSHS |
US1729081059 | CINTAS |
US17275R1023 | CISCO SYSTEMS |
US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01 |
US1773761002 | CITRIX SYSTEMS DL-,001 |
DE000A0HHJR3 | CLIQ DIGITAL AG |
US1890541097 | CLOROX CO. |
US1894641000 | CLOVIS ONCOLOGY INC |
US12572Q1058 | CME GROUP |
NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL N.V. |
FR0000120222 | CNP ASSURANCES |
DE000A1K0227 | CO.DON |
US1912161007 | COCA-COLA CO. DL-,25 |
US1921085049 | COEUR MINING INC. |
US1924221039 | COGNEX CORP. |
US1924461023 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS |
US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 |
DK0060448595 | COLOPLAST |
US20030N1019 | COMCAST |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG |
GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,1105 |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG O.N. |
US2172041061 | COPART INC. |
US21871N1019 | CORECIVIC INC. |
US2193501051 | CORNING |
US22160K1051 | COSTCO |
US2220702037 | COTY INC. |
US22266L1061 | COUPA SOFTWARE INC.-,0001 |
DE000A2GS625 | CR CAPITAL REAL ESTATE |
FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE |
US2254471012 | CREE |
CA22717L1013 | CRONOS GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. |
DE000A0LAUP1 | CROPENERGIES |
US22788C1053 | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 |
US22822V1017 | CROWN CASTLE INTERNATL CORP. |
DE0005470306 | CTS EVENTIM KGAA |
US2310211063 | CUMMINS |
US1266501006 | CVS HEALTH CORP |
DE000A2E4SV8 | CYAN AG O.N. |
US23283R1005 | CYRUSONE INC. |
US23283X2062 | CYTOSORBENTS CORP. |
DE0007100000 | DAIMLER |
US2358511028 | DANAHER |
FR0000121725 | DASSAULT AVIATION |
FR0000130650 | DASSAULT SYSTEM |
DE000A0JC8S7 | DATAGROUP IT SERVICES HOLDING AG |
DE000A0Z23G6 | DEAG DT.ENTERTAINM. |
US2441991054 | DEERE & CO |
DE000A13SUL5 | DEFAMA AG |
DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO SE NA O.N. |
US24703L2025 | DELL TECHS INC. C DL-,01 |
